SOCAR — საწვავის ფასები
| საწვავი | ფასი | ცვლილება | შეიცვალა |
|---|---|---|---|
| სუპერი | 4.65 ₾ | ▲0.03 | 22.10.2026 |
| პრემიუმი | 4.37 ₾ | ▲0.06 | 22.10.2026 |
| ევრო რეგულარი | 4.06 ₾ | ▲0.04 | 22.10.2026 |
| დიზელი | 4.90 ₾ | 10.10.2026 | |
| ევრო დიზელი | 4.96 ₾ | 10.10.2026 | |
| თხევადი აირი (LPG) | 2.09 ₾ | ▲0.34 | 06.11.2026 |
| ბუნებრივი აირი (CNG) | 1.60 ₾ | 10.10.2026 |
სუპერი — 12 თვე
პრემიუმი — 12 თვე
ევრო რეგულარი — 12 თვე
სხვა კომპანიები: Wissol · Rompetrol · Lukoil · Connect · Portal · ყველა კომპანია